更新日: 2026.04.22

クレジットカード保有者を対象に、現在メインで利用しているカードや、その一枚を選んだ決め手、重視する機能についてアンケート調査を実施しました。
調査方法 | ファストアスクを利用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 329人 |
年齢比率 | 20〜29歳:22人(6.7%) 30〜39歳:43人(13.1%) 40〜49歳:56人(17.0%) 50〜59歳:80人(24.3%) 60歳以上:128人(38.9%) |
性別比率 | 男性:206人(62.6%) 女性:123人(37.4%) |
職業比率 | 公務員:19人(5.8%) 経営者・役員:6人(1.8%) 会社員(事務系):51人(15.5%) 会社員(技術系):51人(15.5%) 会社員(その他):44人(13.4%) 自営業:21人(6.4%) 自由業:13人(4.0%) 専業主婦(主夫):29人(8.8%) パート・アルバイト:36人(10.9%) 学生:3人(0.9%) その他:56人(17.0%) |
調査期間 | 2024年1月 |
調査地域 | 日本 |
アンケートを掲載しているクレジットカードおすすめの記事>>
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 301 | 100% |
はい | 278 | 92.4% |
いいえ | 23 | 7.6% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
楽天カード | 100 | 36.0% |
イオンカードセレクト | 29 | 10.4% |
三井住友カード(NL) | 23 | 8.3% |
dカード | 23 | 8.3% |
PayPayカード | 15 | 5.4% |
JCBカードW | 13 | 4.7% |
エポスカード | 12 | 4.3% |
JALカード | 10 | 3.6% |
三菱UFJカード | 8 | 2.9% |
セゾンカードインターナショナル | 7 | 2.5% |
ANAカード | 6 | 2.2% |
ライフカード | 5 | 1.8% |
Amazon Mastercard | 4 | 1.4% |
アメックスカード | 4 | 1.4% |
au PAYカード | 3 | 1.1% |
リクルートカード | 2 | 0.7% |
Orico Card THE POINT | 1 | 0.4% |
その他 | 13 | 4.7% |
その他の内訳
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
ポイント還元率 | 77 | 27.7% |
年会費 | 72 | 25.9% |
ポイントの使いやすさ | 44 | 15.8% |
普段利用する店舗との相性 | 32 | 11.5% |
特典 | 18 | 6.5% |
キャンペーンのお得さ | 7 | 2.5% |
ステータス性 | 5 | 1.8% |
保険 | 4 | 1.4% |
その他の内訳
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
一般カード | 187 | 67.3% |
ゴールドカード | 71 | 25.5% |
プラチナカード | 17 | 6.1% |
ブラックカード | 3 | 1.1% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
Visa | 149 | 53.6% |
JCB | 70 | 25.2% |
Mastercard® | 53 | 19.1% |
American Express® | 4 | 1.4% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
1万円以下 | 35 | 12.6% |
2万円~3万円未満 | 53 | 19.1% |
3万円~4万円未満 | 22 | 7.9% |
4万円~5万円未満 | 34 | 12.2% |
5万円~6万円未満 | 27 | 9.7% |
6万円~7万円未満 | 9 | 3.2% |
7万円~8万円未満 | 15 | 5.4% |
8万円~9万円未満 | 9 | 3.2% |
9万円~10万円未満 | 40 | 14.4% |
10万円以上 | 34 | 12.2% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
スーパー・コンビニ | 96 | 34.5% |
通販サイト | 82 | 29.5% |
光熱費・携帯料金 | 43 | 15.5% |
旅行 | 14 | 5.0% |
ショッピングモール | 14 | 5.0% |
飲食店 | 12 | 4.3% |
交通機関 | 2 | 0.7% |
その他 | 15 | 5.4% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 278 | 100% |
1枚 | 44 | 15.8% |
2枚 | 62 | 22.3% |
3枚 | 74 | 26.6% |
4枚 | 38 | 13.7% |
5枚 | 46 | 16.5% |
6枚以上 | 14 | 5.0% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 301 | 100% |
イオンカードセレクト | 33 | 14.5% |
楽天カード | 27 | 11.9% |
PayPayカード | 24 | 10.6% |
三井住友カード(NL) | 20 | 8.8% |
JCBカードW | 19 | 8.4% |
dカード | 16 | 7.0% |
三菱UFJカード | 9 | 4.1% |
エポスカード | 7 | 3.1% |
セゾンカードインターナショナル Amazon Mastercard au PAYカード | 6 | 3.0% |
ライフカード | 5 | 2.2% |
Orico Card THE POINT JALカード | 4 | 1.8% |
その他の回答
人気の組み合わせ
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
n | 234 | 100% |
年会費 | 58 | 24.8% |
ポイント還元率 | 50 | 21.4% |
ポイントの使いやすさ | 38 | 16.2% |
普段利用する店舗との相性 | 32 | 13.7% |
特典 | 20 | 8.5% |
ステータス性 | 9 | 3.8% |
キャンペーンのお得さ | 6 | 2.6% |
国際ブランド | 5 | 2.1% |
その他の回答
調査方法 | フリージーを利用した独自調査 |
調査対象 | クレジットカードを持っている18歳〜80歳以下の男女 |
調査対象者数 | 1,000 |
年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:12人(12.0%) 30代:49人(49.0%) 40代:156人(15.6%) 50代:301人(30.1%) 60代以上:482人(48.2%) |
性別比率 | 男性:673人(67.3%) 女性:327人(32.7%) |
職業比率 | 会社員(正社員):314人(31.4%) 契約・派遣社員:49人(4.9%) 経営者・役員:30人(3.0%) 公務員:16人(1.6%) 自営業:65人(6.5%) 自由業:39人(3.9%) 医師・医療従事者:11人(1.1%) 専業主婦:116人(11.6%) 学生:2人(0.2%) パート・アルバイト:98人(9.8%) 無職:241人(24.1%) その他:19人(1.9%) |
調査期間 | 2025年6月24日〜2025年6月30日 |
調査地域 | 全国 |
設問内容 | 【事前調査】 クレジットカードの利用経験 保有クレジットカードの枚数 保有クレジットカードの作成理由 クレジットカードの申し込み方法 【本調査】 一番利用しているクレジットカード メインカードの選択理由 メインカードの月平均利用額 メインカードのランク メインカードの国際ブランド クレジットカード作成時の職業 クレジットカードの利用先 クレジットカードの特典 |
回答対象としたクレジットカード | JCBカードW JCBカードW Plus L JCBカードS JCBゴールド 三井住友カード(NL) 三井住友カード ゴールド(NL) Oliveフレキシブルペイ PayPayカード 三菱UFJカード 三菱UFJカード VIASOカード エポスカード セブンカード・プラス 楽天カード イオンカードセレクト リクルートカード セゾンカードインターナショナル dカード dカードGOLD アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード ソラチカカード au PAYカード ANAカード JALカード ビューカード スタンダード Orico card THE POINT |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
楽天カード | 365 | 36.5% |
三井住友カード(NL) | 65 | 6.5% |
イオンカードセレクト | 54 | 5.4% |
PayPayカード | 45 | 4.5% |
dカードGOLD | 40 | 4.0% |
JCBカードW | 37 | 3.7% |
セゾンカードインターナショナル | 32 | 3.2% |
dカード au PAYカード | 25 | 2.5% |
三井住友カード ゴールド(NL) ANAカード | 21 | 2.1% |
エポスカード JALカード | 19 | 1.9% |
JCBカードS | 17 | 1.7% |
三菱UFJカード | 16 | 1.6% |
JCBゴールド | 12 | 1.2% |
リクルートカード | 10 | 1.0% |
ビューカード スタンダード | 9 | 0.9% |
セブンカード・プラス | 7 | 0.7% |
Oliveフレキシブルペイ | 6 | 0.6% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード Orico card THE POINT | 5 | 0.5% |
三菱UFJカード VIASOカード | 3 | 0.3% |
JCBカードW Plus L | 2 | 0.2% |
その他 | 140 | 14.0% |
その他回答のあった主なクレジットカード
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
年会費が無料だから | 438 | 43.8% |
ポイント・マイルが貯まりやすいから | 294 | 29.4% |
よく利用する店舗やサービスでお得だから | 113 | 11.3% |
セキュリティがしっかりしているから | 34 | 3.4% |
知名度があるから | 29 | 2.9% |
付帯保険やサポートが充実しているから | 23 | 2.3% |
電子マネーやスマホ決済との相性が良いから | 15 | 1.5% |
即日発行できるから デザインが好みだったから | 7 | 0.7% |
インビテーションが狙えるから | 2 | 0.2% |
その他 | 38 | 3.8% |
主なその他回答
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
1万円未満 | 151 | 15.1% |
1万円〜3万円未満 | 194 | 19.4% |
3万円〜5万円未満 | 219 | 21.9% |
5万円〜8万円未満 | 167 | 16.7% |
8万円〜10万円未満 | 95 | 9.5% |
10万円〜20万円未満 | 126 | 12.6% |
20万円以上 | 48 | 4.8% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
一般 | 761 | 76.1% |
ゴールド | 206 | 20.6% |
プラチナ | 28 | 2.8% |
ブラック | 5 | 0.5% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
Visa | 552 | 55.2% |
JCB | 254 | 25.4% |
Mastercard® | 169 | 16.9% |
American Express® | 14 | 1.4% |
Diners Club | 3 | 0.3% |
その他 | 8 | 0.8% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
正社員(2年目以降) | 463 | 46.3% |
無職 | 128 | 12.8% |
専業主婦(主夫) | 98 | 9.8% |
パート・アルバイト | 92 | 9.2% |
派遣・契約社員 | 59 | 5.9% |
経営者・役員 | 50 | 5.0% |
公務員 | 26 | 2.6% |
新社会人 | 22 | 2.2% |
学生 | 20 | 2.0% |
その他 | 42 | 4.2% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
ネットショッピング | 812 | 81.2% |
コンビニ・スーパーマーケット | 554 | 55.4% |
携帯代・通信費 | 479 | 47.9% |
飲食店 | 463 | 46.3% |
ショッピングモール・百貨店 | 413 | 41.3% |
ドラッグストア | 407 | 40.7% |
ホテル | 379 | 37.9% |
公共料金 | 378 | 37.8% |
ガソリンスタンド | 284 | 28.4% |
レジャー施設 | 263 | 26.3% |
公共交通機関 | 199 | 19.9% |
その他 | 14 | 1.4% |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
特定の店舗・サービスでの優待や還元率アップ | 447 | 44.7% |
そのクレジットカードにしかない独自特典 | 256 | 25.6% |
タッチ決済 | 253 | 25.3% |
ETCカードや家族カードなどの追加カード | 172 | 17.2% |
電子マネーやスマホ決済との連携 | 166 | 16.6% |
旅行保険 空港ラウンジ特典 | 90 | 9.0% |
利用額に応じた年会費無料特典 | 85 | 8.5% |
グルメやホテル系の特典 | 41 | 4.1% |
コンシェルジュサービス | 17 | 1.7% |
その他 | 74 | 7.4% |